|

- UID
- 14
- 帖子
- 11895
- 積分
- 15955
|
本帖最後由 dtb 於 2010-9-8 01:02 編輯
係三四線零售板塊郁
0244.HK 先施 9月7日 0.720 Up 0.18 (33.33%) 76,195,864
0513.HK 恆和集團 9月7日 0.234 Up 0.053 (29.28%) 78,540,000
2898.HK 龍潤茶 9月7日 0.570 Up 0.105 (22.58%) 2,452,000
1070.HK TCL多媒體 9月7日 3.050 Up 0.49 (19.14%) 61,461,400
0760.HK 明日國際 9月7日 0.395 Up 0.05 (14.49%) 32,235,000
0104.HK ASIA COMM HOLD 9月7日 0.960 Up 0.12 (14.29%) 422,159
0084.HK 寶光實業 9月7日 0.570 Up 0.07 (14.00%) 7,165,848
8176.HK 中國金豐集團 9月7日 0.455 Up 0.055 (13.75%) 9,777,500
0727.HK 卓越金融 9月7日 0.199 Up 0.024 (13.71%) 140,000
0122.HK 鱷魚恤 9月7日 0.690 Up 0.08 (13.11%) 75,730,000
1064.HK 中華國際 9月7日 0.700 Up 0.08 (12.90%) 55,000
0448.HK 漢登控股 9月7日 1.350 Up 0.15 (12.50%) 37,202,671
1173.HK 威高國際 9月7日 0.320 Up 0.035 (12.28%) 42,940,000
8228.HK 國藝控股 9月7日 0.057 Up 0.006 (11.76%) 127,995,000
8317.HK 財華社集團 9月7日 0.570 Up 0.06 (11.76%) 5,057,000
0789.HK 雅天妮 9月7日 0.540 Up 0.055 (11.34%) 24,700,000
1383.HK 鴻隆控股 9月7日 1.000 Up 0.10 (11.11%) 3,405,163
0475.HK 億鑽珠寶 9月7日 0.630 Up 0.06 (10.53%) 1,042,000
1051.HK 國際資源 9月7日 0.425 Up 0.04 (10.39%) 223,438,000
0751.HK 創維數碼 9月7日 4.790 Up 0.45 (10.37%) 78,632,300
0648.HK 中國仁濟醫療 9月7日 0.054 Up 0.005 (10.20%) 242,083,000
8013.HK 松景科技 9月7日 0.275 Up 0.025 (10.00%) 2,332,000
0647.HK JOYCE BOUTIQUE 9月7日 0.340 Up 0.03 (9.68%) 80,594,000
0317.HK 廣州廣船國際股份9月7日 14.280 Up 1.26 (9.68%) 6,004,734
8052.HK 利亞零售 9月7日 2.980 Up 0.26 (9.56%) 1,628,000 |
|